Scanner ad ultrasuoni veterinario portatile, scanner veterinario a colori 4D completamente digitale
Scanner veterinario portatile a ultrasuoni Applicazione veterinaria digitale completa a colori 4D Addome/Cuore/Ostetrici;
Informazioni di base
Modello numero: | SOLE-906B |
classificazione | Dispositivi di diagnostica per immagini |
Tip | Scanner a ultrasuoni |
Certificazione | CE, FDA, CEE, scheda di sicurezza, ISO13485 |
gruppo | Tutte le persone |
Tipologia di prodotto | Ecografo veterinario portatile, completamente digitale |
Annuncio | LED da 15". |
Applicazione | Che si tratti di ginecologia, cuore, vascolare, urologia, piccole parti |
Modalità di imaging | B, 2b, 4b, M, B/M, B/C, Cfm, Pdi, Pw, Duplex/Tripl |
Batteria | Io, agli ioni di litio |
Porte USB | 2 |
disco rigido | SSD da 64 GB (SSD), 120 g/200 GB (opzionale) |
Connettività DICOM | DiCom 3.0 |
elementi | 128 |
Dimensione dell'attrezzatura | 365 mm * 300 mm * 75 mm |
Display esterno | VGA, HDMI |
Area di stampa | Immagine, relazione, immagine+relazione |
Memoria cinematografica | 1200 fotogrammi (massimo) |
Formato di archiviazione | PNG, AVI, BMP, JPEG, Dicom |
Esporta formato immagine | PNG, JPEG, BMP, Dicom |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione/navigabilità |
specifica | 5,5kg |
marchio | Sonnenhell |
Origine | Shangai |
Codice HS | 9018121000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Scanner veterinario portatile ad ultrasuoni Scanner veterinario 4D a colori completamente digitale
Applicazione
Specifiche fisiche addome / cuore / ostetricia / ginecologia / urologia / andrologia / piccole parti / vascolare / pediatrica / muscoloscheletrica
Dimensioni del dispositivo | 365 mm × 300 mm × 75 mm |
Peso dell'attrezzatura | 5,5kg |
Dimensioni della confezione | 490 mm×270 mm×490 mm |
Peso dell'imballaggio | 10 kg |
Connettività/Media/Periferiche
Collegamenti dei trasduttori | 2 |
Porte USB | 2 |
disco rigido | SSD da 64 GB (SSD), 120 GB/200 GB (opzionale) |
Interruttore a pedale | USB |
Connessione Ethernet | 2 (100 MB/1000 MB) |
Display esterno | VGA, HDMI, |
Drucker (opzionale) | Stampante USB, stampante laser digitale, stampante termica digitale B/N |
Area di stampa | Immagine, relazione, immagine+relazione |
Archiviazione di filmati/immagini
Memoria cinematografica | 1200 fotogrammi (massimo) |
Velocità di revisione del film | 1, 2, 4, 8 |
Ciclo di rassegna cinematografica | E |
Funzione di acquisizione cinematografica | E |
Connettività DICOM
Software compatibile DICOM3.0
Software 3D/4D integrato, memorizzazione PW CWImage
Formato di archiviazione: PNG, AVI, BMP, JPEG, DICOMFormato video esportato: AVIFormato immagine esportato: PNG, JPEG, BMP, DICOMTecnologia unità flash USB
Tecnologia di imaging panoramico |
Tecnologia di elaborazione del segnale completamente digitale |
Tecnologia di formazione multi-raggio |
Tecnica di riduzione della macchiolina |
Tecnologia di imaging armonico dei tessuti |
Tecnologia di ottimizzazione dinamica dei tessuti |
Display sincrono duplex e triplex |
Power Doppler diretto |
Parametri di imaging preimpostati |
Immagine speciale del tessuto |
Traccia automatica PW |
Aggiornamento in linea |
Modalità CF+B su un'unica schermata |
Imaging di modelli complessi |
Misurazioni automatiche IMT |
Array convesso virtuale |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora