Dispositivo portatile per scanner ad ultrasuoni color Doppler 4D completamente digitale
Panoramica Sistema ad ultrasuoni Color Doppler completamente digitale Macchina ad ultrasuoni portatile Caratteristiche: ;
Informazioni di base
Modello numero: | MC-5 |
Connessioni del convertitore attivate | Due |
Drehwinkel | 90° |
Pacchetto di trasporto | Standard-Forexport |
specifica | Taglia standard |
marchio | Attrezzature mediche |
Origine | Guangzhou, Cina |
Descrizione del prodotto
Sistema a ultrasuoni Color Doppler completamente digitale Caratteristiche della macchina portatile a ultrasuoni: (1) Monitor LED ad alta risoluzione da 12 pollici con rotazione di 90° (2) Due porte per trasduttore attivate (3) 2D, CFM, M, PW, CW, CMM (4 ) THI , SRI, TSI, TCI, EFov, HR-Flow, B-Steer(5) Misurazione IMT automatica standard(6) Supporta guadagno locale e globale(7) Supporta tracciamento automatico PW e calcolo automatico(8) Porte USB predisposte che supportano più dati trasmissione(9) Tracciamento automatico della messa a fuoco del colore, tecnologie dual live e multi-sincronizzazione(10) La misurazione di gravidanze multiple, la curva di crescita fetale e il grafico ostetrico sono configurati per impostazione predefinitaMODELLO | MC-5 |
Applicazioni cliniche | Addome, Ostetricia, Ginecologia, Urologia, Cardiologia, Pediatria, Piccole parti, Vasi sanguigni, Superficiale, Ortopedia, MSK, Nervi, Personalizzato |
Tipi di trasduttori | Trasduttore convesso Trasduttore lineare Trasduttore transvaginale Trasduttore sfasato |
Modalità di imaging | Modalità B, Modalità M, Modalità B/M, Modalità CDFI, Modalità PDI, Modalità CW, Modalità PW, Modalità TDI |
Funzioni standard | Modalità B Sterzo B Modalità 2B/4B Modalità M Modalità B/M Modalità CDFI Modalità PDI Modalità CM Modalità PW Modalità M anatomica Panorama Panorama a colori Trapezoidale (sonda lineare) Imaging avanzato (Efov) Imaging specifico del tessuto (TSI) Imaging armonico dei tessuti (THI) Imaging con riduzione delle macchie (SRI) Imaging composito spaziale ( SCI)Imaging composito in frequenza (FCI)Imaging cromatico B/C/DZoom panoramicoZoom localeOttimizzazione automaticaRotazione immagineCalcolo automaticoIMT IMT automaticoGestione dell'archivioDati grezziGravidanze multipleFunzione biopsiaTag di velocitàLGCHPRFIPost-elaborazione immaginePre-elaborazione immagineMonitor da 12 pollici |
Caratteristiche opzionali | Batteria agli ioni di litio integrata, imaging elastico, modalità CW, TDI (TVI, TEI, TVM, TVD), stampante laser/termica statica 3D, interruttore a pedale, foratura, DICOM, connessione wireless, UPS |
Numerose applicazioni cliniche:
Prestazioni eccellenti e capacità applicative complessive per soddisfare le diverse esigenze degli utenti: addome, ostetricia/ginecologia, cardiaco, urologico, vascolare, piccole parti, MSK, blocchi nervosi, ecc.Immagini dei dettagli:Più prodottoProfilo Aziendale
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora