Attrezzatura medica neonatale, cura del bambino, incubatrice medica portatile neonatale con schermo LCD da 8".
Attrezzatura medica per la cura del neonato Incubatrice medica neonatale portatile con schermo LCD da 8 pollici Modello:;
Informazioni di base
Modello numero: | Berta300 |
Peso | 80 kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in legno per l'esportazione |
marchio | Arco |
Origine | Cina |
Codice HS | 9018909919 |
Descrizione del prodotto
Attrezzatura medica neonatale, cura del bambino, incubatrice medica portatile neonatale con schermo LCD da 8".
Modello: Berta300
Prodottosceneggiatura
Proprietà fisiche | Specifiche della cappa | ||
Altezza | 126,1 cm fino a 146,1 cm | Collegamenti di accesso ai tubi | 10 |
Larghezza | 99,7 cm | Dimensioni della porta di accesso | 18x13 cm |
profondità | 57,7cm | Materasso ad altezza cappa | 48,0 mm |
Pesare | 80 kg | Dimensioni del materasso morbido | 73,6 cmx38,6 cmx 1,8 cm |
Dimensioni dell'imballaggio | 107*68*155 centimetri |
Modalità di controllo della temperatura | |
Modalità di controllo della temperatura | Modalità di controllo della temperatura della pelle e dell'aria |
Intervallo di temperatura di controllo della modalità aria | 20°C-37°C |
Il controllo della modalità aria prevale sull'intervallo di temperatura | 37°C-39°C |
Precisione del controllo della modalità aerea | ≤±1,0°C |
Intervallo di temperatura per il controllo della modalità pelle | 34°C-37°C |
Il controllo della modalità pelle prevale sull'intervallo di temperatura | 37°C-38°C |
Precisione della temperatura cutanea | ±0,3°C |
Doppio monitoraggio della temperatura cutanea | E |
Prestazione | |
Velocità del flusso d'aria attraverso il materasso | < 10 cm/Sek |
Tempo di aumento della temperatura a una temperatura ambiente di 22°C (72°F). | <20 Minuten (von 22 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit bis 35 °C) |
Variabilità della temperatura | < 0,5 °C |
Eccesso di temperatura | < 0,5 °C maximal |
Uniformità della temperatura con materasso piano | < 0,8 °C |
Livello di rumore di funzionamento nella cappa | ≤45dBa |
Contenuto di anidride carbonica (CO2). | <0,5 % |
Opzione umidità servo | |
Zona di controllo dell'umidità | 30%-95% di umidità relativa |
Tempo di funzionamento del controllo dell'umidità senza ricarica | 24 ore |
Capacità del serbatoio di controllo dell'umidità | 1500 ml |
Precisione della visualizzazione dell'umidità | ±5% di umidità relativa |
Precisione del controllo dell'umidità | ±5% di umidità relativa |
Opzione servo-ossigeno | |
Zona di controllo dell'ossigeno | Dal 21% al 65% |
Precisione della lettura dell'ossigeno a fondo scala | ±2% |
Precisione del controllo dell'ossigeno (calibrazione al 100%) | ±3% |
Precisione del controllo dell'ossigeno (calibrazione al 21%) | ±5% |
Risoluzione del display dell'ossigeno | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora