Scanner ad ultrasuoni portatile 2D in bianco e nero da 10 pollici per apparecchiature diagnostiche mediche per apparecchiature ospedaliere
Mainframe ad ultrasuoni YJ-X30 di tipo trolley, completamente digitale, in bianco e nero. Parametri: display a colori L;
Informazioni di base
Modello numero: | YJ-X30 |
classificazione | Dispositivi di diagnostica per immagini |
Tip | Scanner a ultrasuoni |
Certificazione | CE, FDA, ISO13485 |
gruppo | Di mezza età e vecchio |
Elemento | 80 |
Annuncio | Monitor LED ad alta risoluzione da 18,5 pollici |
Ingrandisci | 10 passi |
Scala di grigi | 256 |
Riconoscere la profondità | 220 mm |
Tastiera | Standard internazionale leggermente fluttuante |
Tipi di trasduttori della sonda | Sonda convessa da 3,5 MHz |
Messa a fuoco | Messa a fuoco dinamica continua |
Memoria | Memoria del film |
Prestazione | CA da 100 V a 240 V e oltre |
Pacchetto di trasporto | Cartoncini di importazione standard |
specifica | Ecografo portatile |
marchio | A FORMA DI |
Origine | Cina |
Codice HS | 9018129100 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Mainframe ad ultrasuoni YJ-X30 di tipo trolley, completamente digitale, in bianco e nero
Parametro:
Display a colori LED da 10,4 pollici
Controllo TGC a 8 segmenti, controllo GAIN complessivo.
Tastiera speciale a farfalla, controllo della codifica digitale.
Batteria al litio integrata.
La porta USB ad alta velocità supporta dischi rigidi USB di grande capacità.
Identificazione automatica della sonda.
Software pratico per misurazioni cliniche.
Facile da usare e trasportare.
YJ-Ultrasuoni LED portatili completamente digitali X30 | ||
| ||
motore principale | Computer portatile. | |
10.4Lettore LED. | ||
Pulsante di retroilluminazione. | ||
Batteria al litio. | ||
Parametri principali | Modalità di visualizzazione: B, B/B, 4B, B+M, M. | |
Scala di grigi: 256 livelli. | ||
Gamma dinamica: 0~120 dB regolabile. | ||
I display LED esterni hanno 16 tipi di pseudo colori. | ||
Memoria permanente: 128 immagini. | ||
Capacità Cine Loop: visualizzazione in tempo reale di 256 immagini consecutive che vengono salvati uno dopo l'altro. | ||
Controllo del guadagno: è possibile regolare il TGC a 8 segmenti e il guadagno complessivo rispettivamente. | ||
Conversione di frequenza: 2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz cinque periodi di conversione di frequenza; La gamma di frequenza è 5,5 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,0 MHz/7,5 MHz e può essere altamente personalizzata Sonda di frequenza. | ||
Fattore di moltiplicazione dell'immagine: sonda ad array convesso 3,5 MHz/R60: ×0,8, × 1,0, × 1,2, × 1,5, × 1,8, × 2,0 (sei modalità) × 0,8, × 1,0 (mostra la profondità di penetrazione). | ||
E-Zoom: ingrandimento 2x dell'immagine in tempo reale. | ||
Posizione di messa a fuoco: focalizzazione dinamica degli elettroni. | ||
Interfaccia di uscita | 1 gruppo di uscite video USB, 1 gruppo di uscite video SVGA possono essere combinati con monitor a colori SVGA. 1 Gruppi di uscite video PAL possono essere collegati a monitor PAL, registratori di immagini video, ecc Laboratorio di immagine ecc. | |
Porta USB: il nostro dispositivo può collegare la solita stampante. Abituato a Stampa la pagina del report di misurazione. | ||
Sonda opzionale | Transvaginale lineare convesso |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora