Apparecchiature per la sterilizzazione a vapore puro in autoclave verticale ad alta pressione di vendita calda
Informazioni di base
Modello numero: | VA-FD150L |
Registrare e stampare le informazioni sulla sterilizzazione | Registrare e stampare le informazioni sulla sterilizzazione |
Materiale | acciaio inossidabile |
Intervallo di temperatura | 105-134 Grado C |
Stampa progettata | 0,22MPa |
Applicazione sterilizzatrice a vapore verticale | Ospedale, laboratorio, farmacia, clinica |
Oggetti di sterilizzazione | Fluidi, medicazioni, strumenti chirurgici, cibo |
Cestino | Due cestelli in acciaio inox |
Asciutto | Asciugatura opzionale |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 35 l, 50 l, 75 l, 100 l, 120 l, 150 l |
marchio | Ora |
Origine | Anhui, Cina (continente) |
Codice HS | 84192000 |
Capacità produttiva | 20.000-85.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Sterilizzatore medico VA-FD150L, sterilizzatore a vapore verticale
Descrizione del prodotto
Lo sterilizzatore a vapore verticale è dotato di sistema di riscaldamento, sistema controllato da microcomputer e sistema di protezione da surriscaldamento e sovrapressione, che garantiscono un effetto di sterilizzazione affidabile, un funzionamento conveniente e un risparmio energetico. Sono dispositivi ideali per cliniche, istituti di ricerca scientifica e altre organizzazioni per sterilizzare strumenti chirurgici, tessuti, occhiali, terreni di coltura, ecc.
MODELLO | VA-FD35 | VA-FD50 | VA-FD75 | VA-FD100 | VA-FD120 | LS-150LD |
Volume della camera | 35 litri | 50 litri | 75 litri | 100 litri | 120 litri | 150 litri |
318 x 450 mm | 340 x 550 mm | 400 x 600 mm | 440 x 650 mm | 480 x 660 mm | 510 x 740 mm | |
Pressione lavorativa | 0,22MPa | |||||
Temperatura di lavoro | 134 °C | |||||
Max. pressione di esercizio | 0,23MPa | |||||
Calore medio | ≤±1 °C | |||||
Zona timer | 0~99min o 0~99h59min | |||||
Intervallo di impostazione della temperatura | 105–134 °C | |||||
Prestazione | 2,5 kW AC220V.50Hz | 3kW AC220V.50Hz | 4,5 kW/CA 220 V, 50 Hz | 6 kW/AC220 V.50 Hz | ||
Dimensione totale (mm) | 480x460x850 | 520x520x980 | 560x560x980 | 590x590x1080 | 600x640x1140 | 670×690×1130 |
Dimensioni di trasporto (mm) | 570x550x970 | 590x590x1110 | 650x630x1150 | 680x650x1220 | 730x730x1270 | 760x760x1270 |
GW/NO | 56kg/42kg | 68 kg/50 kg | 90 chilogrammi/70 chilogrammi | 105kg/85kg | 125 kg/100 kg | 135kg/110kg |
Caratteristiche dello sterilizzatore a vapore verticale VA-FD
♦Completamente realizzato con struttura in acciaio inossidabile.
♦ Display LED dello stato di funzionamento, pulsante a sfioramento.
♦Scarico automatico dell'aria fredda e scarico automatico del vapore
dopo la sterilizzazione.
Dati tecnici
♦Spegnimento automatico con promemoria acustico dopo la sterilizzazione.
♦ Facile da usare, sicuro e affidabile.
♦Con due cestelli di sterilizzazione in acciaio inossidabile.
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
Certificazioni
Profilo Aziendale