Attrezzatura per la sterilizzazione con asciugatura a microonde del peperoncino (in polvere).
Principio del prodotto: la cottura a microonde è il materiale riscaldante stesso come un radiatore, l'effetto della cott;
Informazioni di base
Modello numero: | LT-12KW/LT-30KW/LT-50KW/LT-80KW/LT-100KW |
principio | Rotante |
Struttura | Tunnel |
Operazione | Continuamente |
Energia | Sterilizzazione a caldo |
Proprietà | Sterilizzazione fisica |
Tip | Dispositivi di sterilizzazione a microonde |
Pacchetto di trasporto | Normale |
specifica | CE |
marchio | Freccia |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Principio del prodotto:
La cottura a microonde è il materiale riscaldante stesso come radiatore. L'effetto di cottura a microonde può penetrare istantaneamente il materiale all'interno, in modo che il materiale all'interno e all'esterno venga riscaldato contemporaneamente e non è richiesto alcun processo di conduzione del calore, quindi l'aumento della temperatura è estremamente rapido, riducendo notevolmente il tempo di riscaldamento, generalmente circa 1 /4 del metodo tradizionale. Per quasi un decennio, la tecnologia di applicazione dell'energia a microonde è stata ampiamente utilizzata nella cottura di frutta secca come arachidi, arachidi, noci, mandorle, pistacchi, castagne e simili, nonché arachidi e gusci di castagne. Rispetto ai metodi di produzione tradizionali, il microonde può cuocere la frutta secca croccante e deliziosa, piena di particelle gonfie, colore naturale, bell'aspetto, ma anche effetto insetticida, le apparecchiature a microonde possono anche migliorare notevolmente l'ambiente di produzione, è l'azienda che vuole raggiungere un obiettivo civilizzato produzione, il Grado ideale per il prodotto.
Modello | LT-12KW | LT-30KW | LT-50KW | LT-80KW | LT-100KW |
Frequenza delle microonde | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz |
Potenza di uscita | 12kW | 30 chilowatt | 50 chilowatt | 80 chilowatt | 100 chilowatt |
Velocità di corsa | 0-5 m/min (regolabile) | 0-5 m/min (regolabile) | 0-5 m/min (regolabile) | 0-5 m/min (regolabile) | 0-5 m/min (regolabile) |
valore di perdita | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ |
Dimensioni | 7000x840x1800mm | 10500x840x1800mm | 12500x1200x1800mm | 15000x1400x1800mm | 15000x1400x1800mm |
Capacità di drenaggio | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh |
Capacità di sterilizzazione | 120–150 kg/ora | 300–400 kg/ora | 500–600 kg/ora | 800–1000 kg/ora | ≥10000 kg/ora |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora