Pompa a siringa con pompa per infusione portatile approvata Ce/ISO (IP-100)
Pompa a siringa con pompa per infusione portatile approvata Ce/ISO (IP-100) Descrizione del prodotto 1. Documenti storic;
Informazioni di base
Modello numero: | IP-100 |
Tip | Pompa di infusione |
Arte | Operazione |
Certificazione | CE, ISO13485 |
gruppo | Adulto |
Schermo a cristalli liquidi | Con display LCD |
Precisione dell'infusione | ±5% |
Tasso di infusione | 0,1–1200 ml/giorno |
Bolusrate | 300–1200 ml/ora |
Volume infuso | 0-36000 ml |
Vtbi | 0-9999 ml |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione. |
specifica | CE, ISO |
marchio | i oso |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 1000 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Pompa a siringa con pompa per infusione portatile approvata Ce/ISO (IP-100)Descrizione del prodotto
1. Documenti storici.
2. Modalità di infusione vane per soddisfare le diverse esigenze cliniche
3. KVO, bolo e antibolo.
4. Rilevamento della rotazione anti-inversione.
5. Vari allarmi visivi e acustici.
6. Sensore caduta (opzionale).
7. Dospalia in tempo reale.
8. Design compatto e leggero.
9. Design dei tasti soft per un facile utilizzo.
10. Schutz a flusso libero.
11. Doppia CPU per infusione sicura.
12. Corpo pompa rimovibile, comodo per la pulizia.
Specifiche
Tasso di infusione | 0,1–1200 ml/giorno |
Precisione dell'infusione | ±5% |
Set per infusione applicativa | Varie marche di set di infusione standard |
Volume da infondere (VTBI) | 0-9999 ml |
Volume infuso | 0-36000 ml |
Tasso KVO | 1-5 ml/giorno |
Bolusrate | 300-1200ml/h |
Modalità di infusione | Modalità tariffa/modalità gocciolamento |
Spülrate | 600ml/h |
Rilevamento bolle d'aria | Rilevamento del sensore a ultrasuoni con quattro livelli di allarme aria in linea |
Pressione di occlusione | (40-160)KPa 3 pressione di occlusione regolabile: bassa-media (standard)-alta |
Allarme | Utilizzo batteria, Sportello aperto, Occlusione, Quasi terminata, Operazione dimenticata, Infusione completata, Batteria scarica, Batteria esaurita, Malfunzionamento, ecc. |
Alimentazione elettrica | CC: 12±1,2 V, CA: 100-240 V, 50/60 Hz |
Batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio, 7,4 V, 1900 mAh |
Tempo di ricarica della batteria | 10 ore con dispositivo acceso, 3 ore con dispositivo spento |
Durata della batteria | Circa 6 ore a 25 ml/h |
consumo di energia | 25VA |
Impermeabile | IPX3 |
Dimensioni | 145*100*120 mm |
Peso | 1,4 chilogrammi |
Condizioni operative | Temperatura: 5-40°C, umidità relativa: 10-95%, pressione atmosferica: 86-106 kPa |
Condizioni di trasporto | Temperatura: -20-60°C, Umidità relativa: 10-95%, Pressione atmosferica: 50-106 kPa |
Condizioni di archiviazione | Temperatura: -20-45°C, Umidità relativa: 10-95%, Pressione atmosferica: 50-106 kPa |
Contattaci
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora