Sistema di filtri per la purificazione dell'aria Altre apparecchiature per la purificazione dell'aria Vendite dirette in fabbrica Sala operatoria ospedaliera Coperta d'aria a flusso laminare
Soffitto a flusso laminareIntroduzione al prodottoL'unità a soffitto a flusso laminare Classe 100 è una nuova generazion;
Informazioni di base
Modello numero: | 3QHJ-Filtro dell'aria-006 |
Nome del prodotto | Soffitto con flusso d'aria laminare |
Componenti principali | Filtro dell'aria |
OEM | Fatto su misura |
funzione | Filtro di pulizia |
Filtro | Filtro HEPA |
Livello pulito | Classe 100/Classe 1000/Classe 10000 |
Il certificato | En779, En1822, ISO9001 Is016890 ISO9001 |
Velocità (M/S) | 0,3 M/S o altri |
Efficienza dell'HEPA | 99,99% 0,3 u.m |
Materiale del mobile | Alluminio/Acciaio inossidabile 304/Acciaio verniciato/Galva |
diffusore | Membrana a flusso laminare, doppio strato DDP, anodizzata |
Opportunità | Sala operatoria super pulita di classe I/II/III o altre |
Certificazione | En779, En1822, ISO9001 ISO16890 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 2680*1480*350 |
marchio | 3QHJ |
Origine | Guangdong, Cina |
Descrizione del prodotto
Soffitto a flusso laminareIntroduzione al prodottoIl dispositivo a soffitto a flusso laminare di classe 100 è una nuova generazione di dispositivi a soffitto per la fornitura di aria pulita fabbricati sulla base della principale tecnologia di barriera contro le perdite in patria e all'estero, basata sulle due tecnologie brevettate del soffitto per la fornitura di aria pulita della sala operatoria e zero - Guarnizione di pressione. Il flusso d'aria nella stanza può garantire efficacemente la pulizia della stanza. Può essere ampiamente utilizzato nelle sale operatorie pulite, nei reparti delle camere bianche, nelle stanze degli animali e in altri progetti ospedalieri. Proprietà Pulizia CLASS 100 è conforme allo standard internazionale ISO1466-1; Utilizzando questi dispositivi, è possibile ottenere un'adeguata distribuzione del flusso d'aria nelle camere bianche e garantire efficacemente la pulizia interna. Parametri tecnici importanti:Modello/Specifiche | Sala operatoria di I classe | Sala operatoria di II classe | Sala operatoria di classe III/M | |
Efficienza di filtrazione | 99,99 % (0,3 µm) | |||
Velocità di prova (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | |
Superficie di soffiaggio (mm) | 2600*2400 | 2600*1800 | 2600*1400 | |
Dimensione esterna (mm) | 2680*2480*350 | 2680*1880*350 | 2680*1480*350 | |
Dimensioni e quantità della flangia (mm) | 1000*200 4St | 500*200 4St | 320*200 4St | |
Dimensione e quantità del filtro | 1270*666*610*2 St | 1270*666*610*1 pz | 1270*666*610*1 pz | |
Filtra dimensione e quantità | 610*610*295*4 St | 610*610*295*2 pz | 610*610*295*1 pz | |
Dimensioni flangia (mm) | 800*500 | 800*500 | 500*320 | |
Applicazione | Sala operatoria di classe I super pulita | Sala operatoria di Classe II super pulita | Sala operatoria di classe III/M super pulita |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora